配電房變電站
一、概述
隨著我國經濟的高速發展,當今社會用電量越來越大,各個地方配電室、變電站等越來越多,提高配電網的供電可靠性和供電質量,是實現人民安居樂業、經濟發展、生活富裕的重要保證。近幾年配電設施的盜竊行為時有發生,同時老舊設備用電過負荷易過熱引發火災,防盜、防火等,配電室變電站智能輔助綜合監控系統變得越來越有重要。
配電室變電站智能輔助綜合監控系統給是一個綜合利用電子電路技術、計算機網絡技術、數據庫技術、通信技術、自動控制技術、新型傳感器技術、物聯網技術等構成的裝置,提供一種以計算機及電子電路微控制器和物聯網技術為基礎,實現24小時無人值守自動巡檢配電室環境狀態,為配電室設備正常運行保駕護航,也可以應用于其它多種環境監控領域。
二、系統功能及特色
上海摩穩電子科技有限公司自主研發的配電室智能輔助綜合監控系統,可對:溫度、濕度、煙感、紅外雙鑒/三鑒、紅外對射、紅外入侵、主變測溫、漏水水浸、電壓電流、母排測溫、電纜頭測溫、氧氣O2、臭氧O3、六氟化硫SF6、水位、PM2.5、門磁、門禁、視頻、空調、除濕機、水泵、風機、照明、聲光報警器等等(如客戶還有特殊需求,還可以根據需求定制開發)。主機設計了多個串口RS232/RS485接口,還可采用多種聯網方式(RJ45聯網/GPRS/4G),可實現本地觸摸屏LCD顯示及控制,遠程供電公司集中監控管理。可以手機APP或者WEB網頁查看。根據采集的數據還可實現自動聯動,如溫度聯動空調,濕度聯動除濕機、煙霧聯動風機、漏水聯動水泵、開門聯動照明、遠程開門、紅外雙鑒聯動報警等。
(主機圖片)
智能綜合監控系統構架圖
三、智能綜合監控系統設備常用清單(還可根據客戶具體需求定制)
智能綜合監控系統標準屏柜機柜
| |||||
序號 | 名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 控制主機 | 1.標準機架式機柜安裝;2.數據采集及通信方式:主機與各類傳感器采用485或開關量通信方式,以太網方式通過專用通信設備(路由器、交換機、光纖收發器等)與服務器進行通信。配置含2路獨立100M以太網口,4路RS485通訊接口,1路RS232接口,1路GPRS/4G無線通信模塊接口。3. 輸入接口:接入各類報警器的輸出信號,配置含20路開關量信號輸入(還可擴展至32路),輸入信號有完善的電氣防護措施;4.輸出接口:可輸出控制各類用電設備,如空調、除濕機、水泵、照明和風機等,采用報警聯動控制+遠端控制相結合的方式。配置12路繼電器(還可擴展至24路)輸出,輸出信號有完善的防護措施;5.人機界面:配備一套PC端軟件,能實時顯示監測數據、報警事件、控制狀態等,能調取視頻錄像信息,并支持歷史數據、報警數據查詢。6.工作環境溫度:-40到+85度;7.工作環境濕度:< 95%RH;8.機箱尺寸:標準2U豪華機箱,88*482.6*250mm;
| 臺 | 1 | 2U標準機箱 標配 |
2 | 電源主機 | 1.標準機架式機柜安裝; 2.交流220V輸入,配置有3路+24VDC輸出,4路+12VDC輸出,3路+5VDC輸出; 3.配置有備用鋰電池模組,能把供電情況(主電源/備用電池)上報主機,在主電源斷電情況下能保證控制主機至少續航工作2小時; | 臺 | 1 | 1.5U標準機箱 選配(選配) |
3 | 觸摸液晶屏 | 壁掛式或者機柜嵌入式或者立式 | 臺 | 1 | 選配 |
4 | 網絡硬盤錄像機 | 臺 | 客戶自行配置 | ||
5 | 視頻數據專用硬盤 | 塊 | 客戶自行配置 | ||
6 | 企業級千兆路由器 | 臺 | 客戶自行配置 | ||
7 | 以太網交換機 | 臺 | 客戶自行配置 | ||
數據監控信號采集類
| |||||
序號 | 名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 溫濕度采集變送器 | 1、工作電源:5-12VDC 2、通訊方式:RS485 3、溫度測量范圍:-40~123℃ 4、精度正負0.4度,分辨率0.01度; 5、濕度測量范圍:0~100RH 6、精度正負3%RH,分辨率0.01%RH; | 只 | 8 | 最大支持8路 |
2 | 水位變送器 | 1、工作電源:12VDC 2、通訊方式:RS485 3、量程:0-1000mm 4、精度:2mm | 只 | 2 | 最大支持2路 |
3 | O2氣體變送器 | 1、工作電源:12VDC 2、通訊方式:RS485 4、O2濃度檢測精度:<0.5% | 只 | 8 | 最大支持8路 |
4 | O3氣體變送器 | 1、工作電源:12VDC 2、通訊方式:RS485 3、O3泄漏報警閥值:100ppm 4、O3濃度檢測精度:<1% | 只 | 8 | 最大支持8路 |
5 | SF6氣體變送器 | 1、工作電源:24VDC 2、通訊方式:RS485 3、SF6泄露報警范圍:10~1500ppm 4、SF6濃度報警誤差:<1% | 只 | 8 | 最大支持8路 |
6 | SF6氣體檢測器 | 1、工作電源:無源 2、輸出方式:開關量 | 只 | 8 | |
7 | 漏水檢測器 | 1、工作電源:12VDC 2、輸出方式:開關量 | 只 | 2 | |
8 | 煙霧變送器 | 1、工作電源:12VDC 2、輸出方式:開關量 | 只 | 6 | 最大支持6路 |
9 | 紅外雙鑒變送器 | 1、工作電源:12VDC 2、輸出方式:開關量 3、探測距離:<8m | 只 | 6 | 紅外檢測+微波檢測 |
10 | 紅外對射變送器 | 1、工作電源:12VDC 2、輸出方式:開關量 3、探測距離:>20m | 只 | 2 | |
11 | 門磁檢測 | 1、工作電源:無源 2、輸出方式:開關量 | 只 | 4 | |
12 | 主變測溫檢測 | 1、工作電源:無源 2、輸出方式:開關量 | 只 | 6 | 客戶自行配置 |
13 | 攝像頭 | 接入錄像機 | 客戶自行配置 |
設備控制類
| |||||
序號 | 名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 風機控制單元 | 1.節點驅動交流接觸器方式控制,控制風機啟停; 2.支持聯動; | 只 | 2 | |
2 | 除濕機控制單元 | 1.節點驅動交流接觸器方式控制,控制除濕機啟停 2.支持聯動 | 只 | 2 | |
3 | 空調控制單元 | 1、工作電源:12VDC | 只 | 2 | |
4 | 照明控制單元 | 1、節點驅動交流接觸器方式控制,控制照明啟停 2、支持聯動 | 只 | 2 | |
5 | 聲光報警器制單元 | 1、節點直接驅動報警器啟停 | 只 | 1 | |
6 | 水泵控制單元 | 1、節點驅動交流接觸器方式控制,控制水泵啟停 2、支持聯動 | 只 | 2 | |
7 | 門禁控制單元 | 節點直接驅動開門按鈕開門 | 只 | 2 | |
8 | 預留 | 預留節點控制其他用電設備 | 只 | 2 |